Author | SHA1 | Message | Date |
---|---|---|---|
|
aa4c616528 | no message | 1 year ago |
|
3939849d95 | 翻譯invoice界面語言(English to 中文) | 1 year ago |
|
2f9d0f385c | Update I18N provider | 1 year ago |
|
3d791a24e8 | Merge branch 'main' of https://git.2fi-solutions.com/wayne.lee/tsms into bssp | 1 year ago |
|
29b9a36e8b | Add component for bssp | 1 year ago |
@@ -1,2 +1,2 @@ | |||||
API_URL=http://localhost:8090/api | |||||
API_URL=http://192.168.244.204:8091/api | |||||
NEXTAUTH_SECRET=secret | NEXTAUTH_SECRET=secret |
@@ -0,0 +1,34 @@ | |||||
import { Metadata } from "next"; | |||||
import { getServerI18n } from "@/i18n"; | |||||
import Add from "@mui/icons-material/Add"; | |||||
import Button from "@mui/material/Button"; | |||||
import Stack from "@mui/material/Stack"; | |||||
import Typography from "@mui/material/Typography"; | |||||
import Link from "next/link"; | |||||
import { Suspense } from "react"; | |||||
const Bssp: React.FC = async () => { | |||||
const { t } = await getServerI18n("bssp") | |||||
return ( | |||||
<> | |||||
<Stack | |||||
direction="row" | |||||
justifyContent="space-between" | |||||
flexWrap="wrap" | |||||
rowGap={2} | |||||
> | |||||
<Typography variant="h4" marginInlineEnd={2}> | |||||
{t("Bssp")} | |||||
</Typography> | |||||
</Stack> | |||||
<Suspense> | |||||
{t("SSSSS")} | |||||
</Suspense> | |||||
</> | |||||
) | |||||
}; | |||||
export default Bssp; |
@@ -18,6 +18,7 @@ const Invoice: React.FC = async () => { | |||||
<> | <> | ||||
<Typography variant="h4">{t("Create Invoice")}</Typography> | <Typography variant="h4">{t("Create Invoice")}</Typography> | ||||
<I18nProvider namespaces={["invoice"]}> | <I18nProvider namespaces={["invoice"]}> | ||||
<b>gggs</b> | |||||
<CreateInvoice /> | <CreateInvoice /> | ||||
</I18nProvider> | </I18nProvider> | ||||
</> | </> | ||||
@@ -1,5 +1,5 @@ | |||||
import { Metadata } from "next"; | import { Metadata } from "next"; | ||||
import { getServerI18n } from "@/i18n"; | |||||
import { getServerI18n, I18nProvider } from "@/i18n"; | |||||
import Add from "@mui/icons-material/Add"; | import Add from "@mui/icons-material/Add"; | ||||
import Button from "@mui/material/Button"; | import Button from "@mui/material/Button"; | ||||
import Stack from "@mui/material/Stack"; | import Stack from "@mui/material/Stack"; | ||||
@@ -36,7 +36,9 @@ const Invoice: React.FC = async () => { | |||||
</Button> */} | </Button> */} | ||||
</Stack> | </Stack> | ||||
<Suspense fallback={<InvoiceSearch.Loading />}> | <Suspense fallback={<InvoiceSearch.Loading />}> | ||||
<InvoiceSearch /> | |||||
<I18nProvider namespaces={['invoices','common']}> | |||||
<InvoiceSearch /> | |||||
</I18nProvider> | |||||
</Suspense> | </Suspense> | ||||
</> | </> | ||||
) | ) | ||||
@@ -36,6 +36,7 @@ import ManageAccountsIcon from "@mui/icons-material/ManageAccounts"; | |||||
import EmojiEventsIcon from "@mui/icons-material/EmojiEvents"; | import EmojiEventsIcon from "@mui/icons-material/EmojiEvents"; | ||||
import FileUploadIcon from '@mui/icons-material/FileUpload'; | import FileUploadIcon from '@mui/icons-material/FileUpload'; | ||||
import EmailIcon from "@mui/icons-material/Email"; | import EmailIcon from "@mui/icons-material/Email"; | ||||
import TerminalIcon from '@mui/icons-material/Terminal'; | |||||
import { | import { | ||||
IMPORT_INVOICE, | IMPORT_INVOICE, | ||||
@@ -109,6 +110,12 @@ const NavigationContent: React.FC<Props> = ({ abilities, username }) => { | |||||
path: "/home", | path: "/home", | ||||
showOnMobile: true, | showOnMobile: true, | ||||
}, | }, | ||||
{ | |||||
icon: <TerminalIcon />, | |||||
label: "BSSP", | |||||
path: "/bssp", | |||||
showOnMobile: true, | |||||
}, | |||||
{ | { | ||||
icon: <Dashboard />, | icon: <Dashboard />, | ||||
label: t("Dashboard"), | label: t("Dashboard"), | ||||
@@ -0,0 +1,3 @@ | |||||
{ | |||||
"SSSSS" : "AAAAAA" | |||||
} |
@@ -0,0 +1,49 @@ | |||||
{ | |||||
"Invoice No": "發票號碼", | |||||
"Date": "日期", | |||||
"Month": "月份", | |||||
"Team":"團體", | |||||
"Details": "詳情", | |||||
"Delete": "刪除", | |||||
"Download": "下載", | |||||
"Search": "搜尋", | |||||
"Search Criteria": "搜尋條件", | |||||
"Cancel": "取消", | |||||
"Confirm": "確認", | |||||
"Submit": "提交", | |||||
"Save": "儲存", | |||||
"Save And Submit": "儲存及提交", | |||||
"Reset": "重置", | |||||
"Overview": "總覽", | |||||
"Dashboard": "儀表板", | |||||
"Financial Summary": "財務摘要", | |||||
"Company / Team Cash Flow": "公司/團隊現金流", | |||||
"Project Cash Flow": "項目現金流", | |||||
"Project Status by Client": "按客戶查看項目狀態", | |||||
"Project Status by Team": "按團隊查看項目狀態", | |||||
"Project Resource Consumption Ranking": "項目資源消耗排名", | |||||
"Staff Utilization": "員工利用率", | |||||
"Project Resource Summary": "項目資源摘要", | |||||
"User Workspace": "用戶工作區", | |||||
"Project Management": "項目管理", | |||||
"Task Template": "任務模板", | |||||
"Invoice": "發票", | |||||
"invoice":"發票", | |||||
"Client": "客戶", | |||||
"Subsidiary": "子公司", | |||||
"Staff": "員工", | |||||
"Company": "公司", | |||||
"Skill": "技能", | |||||
"Department": "部門", | |||||
"Position": "職位", | |||||
"Salary": "薪資", | |||||
"Team": "團隊", | |||||
"User Group": "用戶組", | |||||
"Holiday": "假期", | |||||
"Mail": "郵件", | |||||
"Import Excel File": "導入 Excel 文件", | |||||
"There are some errors": "發生錯誤", | |||||
"{{count}} hour": "{{count}} 小時" | |||||
} |
@@ -0,0 +1,3 @@ | |||||
{ | |||||
} |
@@ -0,0 +1,58 @@ | |||||
{ | |||||
"Invoice No": "發票號碼", | |||||
"Issue Date": "簽發日期", | |||||
"Issue Date To": "簽發日期至", | |||||
"Settle Date":"確定日期", | |||||
"Settle Date To" :"確定截止日期", | |||||
"Project Code":"項目計劃編號", | |||||
"Edit":"編輯", | |||||
"Project Name":"項目名字", | |||||
"Total Issued Amount (HKD):":"發行總額(HKD)", | |||||
"Team":"團體", | |||||
"Actual Received Amount (HKD)":"實際收到金額(HKD):", | |||||
"Amount (HKD)":"金額(HKD)", | |||||
"Total Received Amount (HKD):":"實際收到金額(HKD):", | |||||
"Delete": "刪除", | |||||
"Download": "下載", | |||||
"Search": "搜尋", | |||||
"Search Criteria": "搜尋條件", | |||||
"Cancel": "取消", | |||||
"Confirm": "確認", | |||||
"Submit": "提交", | |||||
"Save": "儲存", | |||||
"Save And Submit": "儲存及提交", | |||||
"Reset": "重置", | |||||
"Import Invoice Issue Summary":"輸入發票問題摘要", | |||||
"Import Invoice Amount Receive Summary":"輸入接收發票金額摘要", | |||||
"Overview": "總覽", | |||||
"Dashboard": "儀表板", | |||||
"Financial Summary": "財務摘要", | |||||
"Company / Team Cash Flow": "公司/團隊現金流", | |||||
"Project Cash Flow": "項目現金流", | |||||
"Project Status by Client": "按客戶查看項目狀態", | |||||
"Project Status by Team": "按團隊查看項目狀態", | |||||
"Project Resource Consumption Ranking": "項目資源消耗排名", | |||||
"Staff Utilization": "員工利用率", | |||||
"Project Resource Summary": "項目資源摘要", | |||||
"User Workspace": "用戶工作區", | |||||
"Project Management": "項目管理", | |||||
"Task Template": "任務模板", | |||||
"Invoice": "發票", | |||||
"invoice":"發票", | |||||
"Client": "客戶", | |||||
"Subsidiary": "子公司", | |||||
"Staff": "員工", | |||||
"Company": "公司", | |||||
"Skill": "技能", | |||||
"Department": "部門", | |||||
"Position": "職位", | |||||
"Salary": "薪資", | |||||
"Team": "團隊", | |||||
"User Group": "用戶組", | |||||
"Holiday": "假期", | |||||
"Mail": "郵件", | |||||
"Import Excel File": "導入 Excel 文件", | |||||
"There are some errors": "發生錯誤", | |||||
"{{count}} hour": "{{count}} 小時" | |||||
} |