選択できるのは25トピックまでです。 トピックは、先頭が英数字で、英数字とダッシュ('-')を使用した35文字以内のものにしてください。

383 行
19 KiB

  1. interface Props {
  2. width?: number;
  3. height?: number;
  4. }
  5. const Logo: React.FC<Props> = ({ width, height }) => {
  6. return (
  7. <svg
  8. width={width}
  9. height={height}
  10. viewBox="0 0 600 160"
  11. xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
  12. >
  13. <g clipPath="url(#a)">
  14. <path id="logo"
  15. fill="#89ba17" stroke="#89ba17" strokeWidth="1"
  16. d="M 98.00,125.00
  17. C 92.11,126.67 84.23,126.00 78.00,126.00
  18. 68.19,126.00 48.68,126.75 40.00,125.00
  19. 27.52,122.47 22.07,121.19 22.00,107.00
  20. 22.00,107.00 22.00,69.00 22.00,69.00
  21. 22.00,69.00 22.00,14.00 22.00,14.00
  22. 22.05,5.34 22.68,5.01 31.00,5.00
  23. 31.00,5.00 102.00,5.00 102.00,5.00
  24. 110.70,5.00 127.55,3.92 134.89,8.17
  25. 140.49,11.41 140.99,20.28 141.00,26.00
  26. 141.00,26.00 141.00,106.00 141.00,106.00
  27. 140.87,116.09 137.86,124.22 127.00,126.00
  28. 129.69,135.43 138.05,146.15 143.00,155.00
  29. 143.00,155.00 122.00,155.00 122.00,155.00
  30. 119.94,154.96 117.97,154.99 116.09,153.98
  31. 108.90,150.11 101.06,132.66 98.00,125.00 Z
  32. M 117.00,63.00
  33. C 118.38,61.59 119.34,60.82 120.15,58.91
  34. 121.55,55.66 121.03,39.55 121.00,35.00
  35. 120.98,32.44 121.16,29.40 119.40,27.31
  36. 117.13,24.62 113.18,25.01 110.00,25.00
  37. 110.00,25.00 41.00,25.00 41.00,25.00
  38. 41.00,25.00 41.00,94.00 41.00,94.00
  39. 41.02,103.96 43.04,105.98 53.00,106.00
  40. 53.00,106.00 109.00,106.00 109.00,106.00
  41. 112.89,105.99 116.78,106.36 119.40,102.85
  42. 120.97,100.76 120.95,98.48 121.00,96.00
  43. 121.00,96.00 121.00,77.00 121.00,77.00
  44. 121.00,74.53 121.23,69.15 120.40,67.04
  45. 119.56,64.88 118.64,64.40 117.00,63.00 Z
  46. M 63.28,44.02
  47. C 68.39,42.11 83.71,42.99 90.00,43.00
  48. 92.24,43.00 95.60,42.76 97.52,43.99
  49. 102.64,47.27 102.06,57.49 91.00,57.06
  50. 91.00,57.06 69.00,57.06 69.00,57.06
  51. 59.54,56.82 57.81,49.29 63.28,44.02 Z
  52. M 67.00,71.77
  53. C 72.50,70.45 92.23,69.98 96.67,73.12
  54. 101.81,76.75 101.81,83.25 96.67,86.88
  55. 93.42,89.17 89.77,88.99 86.00,89.00
  56. 81.46,89.01 69.12,89.69 65.59,87.89
  57. 59.02,84.54 57.78,75.89 67.00,71.77 Z
  58. M 39.00,156.00
  59. C 34.34,151.96 27.34,150.74 26.23,142.00
  60. 23.80,123.04 55.16,121.09 53.21,142.00
  61. 52.36,151.13 46.43,151.19 41.00,156.00
  62. 41.00,156.00 39.00,156.00 39.00,156.00 Z" />
  63. <path id="word"
  64. fill="#111927" stroke="#111927" strokeWidth="1"
  65. d="M 273.00,64.00
  66. C 273.00,64.00 279.96,66.35 279.96,66.35
  67. 283.26,67.45 289.15,67.63 290.83,63.79
  68. 292.28,60.49 288.42,58.94 286.00,58.25
  69. 280.11,56.58 271.13,54.92 274.07,46.02
  70. 276.86,37.57 292.63,39.22 294.98,42.51
  71. 295.94,43.85 295.87,45.45 296.00,47.00
  72. 296.00,47.00 289.09,44.57 289.09,44.57
  73. 286.05,43.59 281.65,43.59 280.17,47.12
  74. 278.56,50.95 283.39,52.15 286.00,52.79
  75. 292.11,54.28 299.39,56.90 296.26,64.98
  76. 295.44,67.10 293.96,68.76 291.96,69.83
  77. 288.78,71.52 277.32,71.71 274.60,69.15
  78. 273.06,67.70 273.16,65.92 273.00,64.00 Z
  79. M 302.00,40.00
  80. C 302.00,40.00 307.00,40.00 307.00,40.00
  81. 307.00,40.00 307.00,50.00 307.00,50.00
  82. 308.87,49.13 309.89,48.55 312.00,48.22
  83. 325.06,46.23 322.00,62.86 322.00,71.00
  84. 322.00,71.00 317.00,71.00 317.00,71.00
  85. 317.00,66.86 318.55,54.23 313.86,52.66
  86. 305.09,49.71 307.00,66.60 307.00,71.00
  87. 307.00,71.00 302.00,71.00 302.00,71.00
  88. 302.00,71.00 302.00,40.00 302.00,40.00 Z
  89. M 157.00,41.00
  90. C 157.00,41.00 183.00,41.00 183.00,41.00
  91. 183.00,41.00 183.00,44.00 183.00,44.00
  92. 183.00,44.00 172.00,44.00 172.00,44.00
  93. 172.00,44.00 172.00,71.00 172.00,71.00
  94. 172.00,71.00 167.00,71.00 167.00,71.00
  95. 167.00,71.00 167.00,44.00 167.00,44.00
  96. 167.00,44.00 157.00,44.00 157.00,44.00
  97. 157.00,44.00 157.00,41.00 157.00,41.00 Z
  98. M 185.00,41.00
  99. C 185.00,41.00 190.00,41.00 190.00,41.00
  100. 190.00,41.00 190.00,45.00 190.00,45.00
  101. 190.00,45.00 185.00,45.00 185.00,45.00
  102. 185.00,45.00 185.00,41.00 185.00,41.00 Z
  103. M 376.00,43.00
  104. C 376.00,43.00 381.00,43.00 381.00,43.00
  105. 381.00,43.00 381.00,49.00 381.00,49.00
  106. 381.00,49.00 389.00,49.00 389.00,49.00
  107. 389.00,49.00 389.00,52.00 389.00,52.00
  108. 389.00,52.00 381.00,52.00 381.00,52.00
  109. 381.00,61.12 378.83,67.31 389.00,67.00
  110. 389.00,67.00 389.00,71.00 389.00,71.00
  111. 386.40,71.00 381.43,71.34 379.28,69.98
  112. 376.03,67.93 376.07,63.38 376.00,60.00
  113. 375.87,52.92 374.81,53.04 374.66,50.88
  114. 374.66,50.88 376.00,43.00 376.00,43.00 Z
  115. M 196.00,49.00
  116. C 203.74,49.22 208.06,46.10 215.00,51.00
  117. 216.53,49.59 216.89,49.01 219.04,48.42
  118. 232.76,44.68 230.00,63.05 230.00,71.00
  119. 230.00,71.00 225.00,71.00 225.00,71.00
  120. 225.00,67.38 225.83,55.92 223.40,53.61
  121. 221.11,51.43 217.51,52.79 216.02,55.23
  122. 214.46,57.77 215.00,67.59 215.00,71.00
  123. 215.00,71.00 211.00,71.00 211.00,71.00
  124. 211.00,71.00 210.00,52.00 210.00,52.00
  125. 198.46,52.40 201.00,59.98 201.00,71.00
  126. 201.00,71.00 196.00,71.00 196.00,71.00
  127. 196.00,71.00 196.00,49.00 196.00,49.00 Z
  128. M 255.00,65.00
  129. C 254.89,66.43 254.98,68.06 254.01,69.26
  130. 251.66,72.16 241.90,71.20 239.11,69.26
  131. 235.23,66.57 234.80,62.35 235.04,58.00
  132. 235.74,45.76 248.98,46.93 252.58,49.89
  133. 255.57,52.35 255.83,56.45 256.00,60.00
  134. 256.00,60.00 239.00,60.00 239.00,60.00
  135. 243.90,69.61 246.16,67.32 255.00,65.00 Z
  136. M 347.00,65.00
  137. C 346.89,66.43 346.98,68.06 346.01,69.26
  138. 343.66,72.16 333.90,71.20 331.11,69.26
  139. 327.23,66.57 326.80,62.35 327.04,58.00
  140. 327.74,45.76 340.98,46.93 344.58,49.89
  141. 347.57,52.35 347.83,56.45 348.00,60.00
  142. 348.00,60.00 331.00,60.00 331.00,60.00
  143. 335.90,69.61 338.16,67.32 347.00,65.00 Z
  144. M 371.00,65.00
  145. C 370.89,66.43 370.98,68.06 370.01,69.26
  146. 367.66,72.16 357.90,71.20 355.11,69.26
  147. 351.23,66.57 350.80,62.35 351.04,58.00
  148. 351.74,45.76 364.98,46.93 368.58,49.89
  149. 371.57,52.35 371.83,56.45 372.00,60.00
  150. 372.00,60.00 355.00,60.00 355.00,60.00
  151. 359.90,69.61 362.16,67.32 371.00,65.00 Z
  152. M 185.00,49.00
  153. C 185.00,49.00 190.00,49.00 190.00,49.00
  154. 190.00,49.00 190.00,71.00 190.00,71.00
  155. 190.00,71.00 185.00,71.00 185.00,71.00
  156. 185.00,71.00 185.00,49.00 185.00,49.00 Z
  157. M 251.00,57.00
  158. C 248.78,49.99 242.22,49.99 240.00,57.00
  159. 240.00,57.00 251.00,57.00 251.00,57.00 Z
  160. M 343.00,57.00
  161. C 340.78,49.99 334.22,49.99 332.00,57.00
  162. 332.00,57.00 343.00,57.00 343.00,57.00 Z
  163. M 367.00,57.00
  164. C 364.78,49.99 358.22,49.99 356.00,57.00
  165. 356.00,57.00 367.00,57.00 367.00,57.00 Z
  166. M 436.00,114.00
  167. C 436.00,114.00 442.96,116.35 442.96,116.35
  168. 446.26,117.45 452.15,117.63 453.83,113.79
  169. 455.28,110.49 451.42,108.94 449.00,108.25
  170. 443.11,106.58 434.13,104.92 437.07,96.02
  171. 439.86,87.57 455.63,89.22 457.98,92.51
  172. 458.94,93.85 458.87,95.45 459.00,97.00
  173. 459.00,97.00 452.09,94.57 452.09,94.57
  174. 449.04,93.58 444.65,93.58 443.17,97.12
  175. 441.56,100.95 446.39,102.15 449.00,102.79
  176. 455.11,104.28 462.39,106.90 459.26,114.98
  177. 458.44,117.10 456.96,118.76 454.96,119.83
  178. 451.78,121.52 440.32,121.71 437.60,119.15
  179. 436.06,117.70 436.16,115.92 436.00,114.00 Z
  180. M 157.00,91.00
  181. C 157.00,91.00 162.61,92.02 162.61,92.02
  182. 162.61,92.02 170.00,106.00 170.00,106.00
  183. 177.91,92.10 174.45,91.11 184.00,91.00
  184. 184.00,91.00 184.00,121.00 184.00,121.00
  185. 184.00,121.00 179.00,121.00 179.00,121.00
  186. 179.00,121.00 178.00,99.00 178.00,99.00
  187. 177.37,101.20 176.72,102.92 175.74,105.00
  188. 175.74,105.00 173.82,108.94 173.82,108.94
  189. 168.16,119.26 163.33,102.21 161.00,98.00
  190. 161.00,98.00 161.00,121.00 161.00,121.00
  191. 161.00,121.00 157.00,121.00 157.00,121.00
  192. 157.00,121.00 157.00,91.00 157.00,91.00 Z
  193. M 407.00,93.00
  194. C 407.00,93.00 412.00,93.00 412.00,93.00
  195. 412.00,93.00 412.00,99.00 412.00,99.00
  196. 412.00,99.00 420.00,99.00 420.00,99.00
  197. 420.00,99.00 420.00,102.00 420.00,102.00
  198. 420.00,102.00 412.00,102.00 412.00,102.00
  199. 412.00,111.12 409.83,117.31 420.00,117.00
  200. 420.00,117.00 420.00,121.00 420.00,121.00
  201. 417.40,121.00 412.43,121.34 410.28,119.98
  202. 407.03,117.93 407.07,113.38 407.00,110.00
  203. 406.87,102.92 405.81,103.04 405.66,100.88
  204. 405.66,100.88 407.00,93.00 407.00,93.00 Z
  205. M 509.00,93.00
  206. C 509.00,93.00 514.00,93.00 514.00,93.00
  207. 514.00,93.00 514.00,99.00 514.00,99.00
  208. 514.00,99.00 522.00,99.00 522.00,99.00
  209. 522.00,99.00 522.00,102.00 522.00,102.00
  210. 522.00,102.00 514.00,102.00 514.00,102.00
  211. 514.00,111.12 511.83,117.31 522.00,117.00
  212. 522.00,117.00 522.00,121.00 522.00,121.00
  213. 519.40,121.00 514.43,121.34 512.28,119.98
  214. 509.03,117.93 509.07,113.38 509.00,110.00
  215. 508.87,102.92 507.81,103.04 507.66,100.88
  216. 507.66,100.88 509.00,93.00 509.00,93.00 Z
  217. M 192.00,98.00
  218. C 195.50,98.00 203.01,97.51 205.86,99.17
  219. 211.43,102.43 210.00,115.23 210.00,121.00
  220. 210.00,121.00 204.00,119.00 204.00,119.00
  221. 200.99,120.95 196.49,121.95 193.15,119.98
  222. 189.29,117.70 189.14,111.56 192.31,108.65
  223. 195.64,105.61 200.82,106.00 205.00,106.00
  224. 201.16,99.85 198.26,102.13 192.00,103.00
  225. 192.00,103.00 192.00,98.00 192.00,98.00 Z
  226. M 216.00,98.87
  227. C 220.38,99.12 228.84,97.41 231.79,98.87
  228. 237.70,101.40 236.00,115.33 236.00,121.00
  229. 236.00,121.00 231.00,121.00 231.00,121.00
  230. 231.00,116.86 232.55,104.23 227.86,102.66
  231. 219.09,99.71 221.00,116.60 221.00,121.00
  232. 221.00,121.00 216.00,121.00 216.00,121.00
  233. 216.00,121.00 216.00,98.87 216.00,98.87 Z
  234. M 243.00,98.00
  235. C 246.50,98.00 254.01,97.51 256.86,99.17
  236. 262.43,102.43 261.00,115.23 261.00,121.00
  237. 261.00,121.00 255.00,119.00 255.00,119.00
  238. 251.99,120.95 247.49,121.95 244.15,119.98
  239. 240.29,117.70 240.14,111.56 243.31,108.65
  240. 246.64,105.61 251.82,106.00 256.00,106.00
  241. 252.15,99.83 249.27,102.13 243.00,103.00
  242. 243.00,103.00 243.00,98.00 243.00,98.00 Z
  243. M 282.00,119.13
  244. C 278.29,120.96 273.05,122.20 269.39,119.13
  245. 264.34,115.21 264.93,103.43 270.13,99.74
  246. 274.38,96.72 281.15,98.61 286.00,99.00
  247. 286.00,104.01 286.79,121.40 284.83,124.89
  248. 282.62,128.82 272.05,131.16 269.02,127.40
  249. 268.16,126.34 268.21,125.22 268.00,124.00
  250. 274.88,124.97 279.06,127.33 282.00,119.13 Z
  251. M 312.00,115.00
  252. C 311.89,116.43 311.98,118.06 311.01,119.26
  253. 308.66,122.16 298.90,121.20 296.11,119.26
  254. 292.23,116.57 291.80,112.35 292.04,108.00
  255. 292.74,95.76 305.98,96.93 309.58,99.89
  256. 312.57,102.35 312.83,106.45 313.00,110.00
  257. 313.00,110.00 296.00,110.00 296.00,110.00
  258. 300.90,119.61 303.16,117.32 312.00,115.00 Z
  259. M 317.00,99.00
  260. C 324.74,99.22 329.06,96.10 336.00,101.00
  261. 337.53,99.59 337.89,99.01 340.04,98.42
  262. 353.76,94.68 351.00,113.05 351.00,121.00
  263. 351.00,121.00 346.00,121.00 346.00,121.00
  264. 346.00,117.38 346.83,105.92 344.40,103.61
  265. 342.11,101.43 338.51,102.79 337.02,105.23
  266. 335.46,107.77 336.00,117.59 336.00,121.00
  267. 336.00,121.00 332.00,121.00 332.00,121.00
  268. 332.00,121.00 331.00,102.00 331.00,102.00
  269. 319.46,102.40 322.00,109.98 322.00,121.00
  270. 322.00,121.00 317.00,121.00 317.00,121.00
  271. 317.00,121.00 317.00,99.00 317.00,99.00 Z
  272. M 376.00,115.00
  273. C 375.89,116.43 375.98,118.06 375.01,119.26
  274. 372.66,122.16 362.90,121.20 360.11,119.26
  275. 356.23,116.57 355.80,112.35 356.04,108.00
  276. 356.74,95.76 369.98,96.93 373.58,99.89
  277. 376.57,102.35 376.83,106.45 377.00,110.00
  278. 377.00,110.00 360.00,110.00 360.00,110.00
  279. 364.90,119.61 367.16,117.32 376.00,115.00 Z
  280. M 381.00,98.87
  281. C 385.38,99.12 393.84,97.41 396.79,98.87
  282. 402.70,101.40 401.00,115.33 401.00,121.00
  283. 401.00,121.00 396.00,121.00 396.00,121.00
  284. 396.00,116.86 397.55,104.23 392.86,102.66
  285. 384.09,99.71 386.00,116.60 386.00,121.00
  286. 386.00,121.00 381.00,121.00 381.00,121.00
  287. 381.00,121.00 381.00,98.87 381.00,98.87 Z
  288. M 487.00,115.00
  289. C 487.00,115.00 491.91,116.46 491.91,116.46
  290. 494.00,117.05 500.41,117.10 498.09,113.51
  291. 496.44,110.95 484.14,110.92 487.74,102.11
  292. 489.53,97.73 500.09,96.13 503.01,99.74
  293. 503.98,100.94 503.89,102.57 504.00,104.00
  294. 498.64,102.61 495.27,100.21 492.00,106.00
  295. 492.00,106.00 499.00,107.76 499.00,107.76
  296. 500.28,108.23 501.65,108.78 502.63,109.70
  297. 505.52,112.21 505.44,116.67 502.63,119.19
  298. 499.97,121.32 490.29,122.09 487.99,119.19
  299. 487.02,118.06 487.11,116.43 487.00,115.00 Z
  300. M 544.00,115.00
  301. C 543.89,116.43 543.98,118.06 543.01,119.26
  302. 540.66,122.16 530.90,121.20 528.11,119.26
  303. 524.23,116.57 523.80,112.35 524.04,108.00
  304. 524.74,95.76 537.98,96.93 541.58,99.89
  305. 544.57,102.35 544.83,106.45 545.00,110.00
  306. 545.00,110.00 528.00,110.00 528.00,110.00
  307. 532.90,119.61 535.16,117.32 544.00,115.00 Z
  308. M 549.00,99.00
  309. C 556.74,99.22 561.06,96.10 568.00,101.00
  310. 569.53,99.59 569.89,99.01 572.04,98.42
  311. 585.76,94.68 583.00,113.05 583.00,121.00
  312. 583.00,121.00 578.00,121.00 578.00,121.00
  313. 578.00,117.38 578.83,105.92 576.40,103.61
  314. 574.11,101.43 570.51,102.79 569.02,105.23
  315. 567.46,107.77 568.00,117.59 568.00,121.00
  316. 568.00,121.00 564.00,121.00 564.00,121.00
  317. 564.00,121.00 563.00,102.00 563.00,102.00
  318. 551.46,102.40 554.00,109.98 554.00,121.00
  319. 554.00,121.00 549.00,121.00 549.00,121.00
  320. 549.00,121.00 549.00,99.00 549.00,99.00 Z
  321. M 462.00,99.00
  322. C 469.26,99.58 470.86,106.68 472.00,113.00
  323. 475.66,109.29 477.60,103.97 479.00,99.00
  324. 479.00,99.00 484.00,99.00 484.00,99.00
  325. 482.98,104.44 477.74,115.52 475.23,121.00
  326. 472.81,126.28 473.09,128.52 467.00,129.00
  327. 467.00,129.00 469.41,119.00 469.41,119.00
  328. 469.41,119.00 462.00,99.00 462.00,99.00 Z
  329. M 277.00,101.82
  330. C 267.95,103.22 269.81,116.73 276.01,117.09
  331. 283.99,117.55 282.64,104.87 280.40,102.95
  332. 279.21,101.93 278.35,102.08 277.00,101.82 Z
  333. M 308.00,107.00
  334. C 305.78,99.99 299.22,99.99 297.00,107.00
  335. 297.00,107.00 308.00,107.00 308.00,107.00 Z
  336. M 372.00,107.00
  337. C 369.78,99.99 363.22,99.99 361.00,107.00
  338. 361.00,107.00 372.00,107.00 372.00,107.00 Z
  339. M 540.00,107.00
  340. C 537.78,99.99 531.22,99.99 529.00,107.00
  341. 529.00,107.00 540.00,107.00 540.00,107.00 Z
  342. M 205.00,110.07
  343. C 205.00,110.07 200.02,110.07 200.02,110.07
  344. 189.01,111.90 199.07,122.25 203.98,114.70
  345. 204.91,113.26 204.87,111.63 205.00,110.07 Z
  346. M 256.00,110.07
  347. C 256.00,110.07 251.02,110.07 251.02,110.07
  348. 240.01,111.90 250.07,122.25 254.98,114.70
  349. 255.91,113.26 255.87,111.63 256.00,110.07 Z" />
  350. {/* <path
  351. d="M213 34.5h61.4v11.9h-24.9V127h-12.4V46.4H213v-12ZM361.1 51c-3.2-1.7-6.7-3-10.4-4.3a36.2 36.2 0 0 0-11-1.7c-5 0-9 1.1-12 3.4a11.2 11.2 0 0 0-4.3 9.2c0 3 1 5.4 2.8 7.4 2 2 4.4 3.7 7.5 5.2 3 1.4 6.2 2.8 9.6 4 2.9 1.2 5.7 2.4 8.5 3.8a31 31 0 0 1 7.6 5.1 21 21 0 0 1 5.4 7.5c1.3 3 2 6.7 2 11.2a24.8 24.8 0 0 1-14 22.8 35.1 35.1 0 0 1-16.2 3.4 48.4 48.4 0 0 1-22-5c-3.2-1.5-6-3-8.5-4.7l5.6-9.7A59 59 0 0 0 327 116a33 33 0 0 0 8.5 1.1 25 25 0 0 0 8.5-1.5c3-1.1 5.3-2.8 7.2-5 1.9-2.2 2.8-5.1 2.8-8.8 0-3.2-.8-5.8-2.5-7.8-1.7-2.2-3.8-4-6.6-5.4a68 68 0 0 0-8.7-4.1l-8.8-3.6c-3-1.3-5.8-3-8.3-4.8-2.6-2-4.6-4.4-6.2-7.2a21.1 21.1 0 0 1-2.3-10.3A23 23 0 0 1 324 37.4c4.1-2.1 8.8-3.3 14-3.5a51.6 51.6 0 0 1 28 7.6l-4.7 9.5Zm45.8 76V31.5h.1l48.5 68.9-5.2-1 48.4-67.9h.2V127h-12.3V59.7l.8 6.2-35 49.5h-.2l-35.5-49.5 2.2-5.7V127h-12Zm185.7-76c-3.2-1.7-6.6-3-10.4-4.3a36.2 36.2 0 0 0-11-1.7c-5 0-9 1.1-11.9 3.4a11.2 11.2 0 0 0-4.3 9.2c0 3 .9 5.4 2.8 7.4 1.8 2 4.3 3.7 7.4 5.2 3 1.4 6.3 2.8 9.6 4 2.9 1.2 5.8 2.4 8.6 3.8A31 31 0 0 1 591 83a21 21 0 0 1 5.4 7.5c1.4 3 2 6.7 2 11.2a24.8 24.8 0 0 1-14 22.8 35.1 35.1 0 0 1-16.2 3.4 48.4 48.4 0 0 1-22-5c-3.1-1.5-6-3-8.4-4.7l5.5-9.7a59 59 0 0 0 15.3 7.4 33 33 0 0 0 8.5 1.1 25 25 0 0 0 8.6-1.5c2.9-1.1 5.3-2.8 7.1-5 2-2.2 2.8-5.1 2.8-8.8 0-3.2-.8-5.8-2.5-7.8-1.6-2.2-3.8-4-6.5-5.4a68 68 0 0 0-8.7-4.1c-3-1.1-5.9-2.3-8.9-3.6-3-1.3-5.7-3-8.3-4.8a21.1 21.1 0 0 1-8.4-17.4 23 23 0 0 1 13.1-21.3c4.1-2.1 8.8-3.3 14.1-3.5a51.6 51.6 0 0 1 28 7.6l-4.8 9.5Z"
  352. fill="#111927"
  353. /> */}
  354. {/* <rect
  355. x="5.5"
  356. y="5.5"
  357. width="149"
  358. height="149"
  359. rx="18.5"
  360. stroke="#111927"
  361. strokeWidth="11"
  362. />
  363. <path
  364. stroke="#111927"
  365. strokeWidth="11"
  366. d="M26 35.5h108M51 65.5h83M92 95.5h42M26 125.5h108"
  367. /> */}
  368. </g>
  369. <defs>
  370. <clipPath id="a">
  371. <path fill="#fff" d="M0 0h600v160H0z" />
  372. </clipPath>
  373. </defs>
  374. </svg>
  375. );
  376. };
  377. export default Logo;